Kenteken | NL 58JVTZ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 18-09-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-09-2002 |
APK vervaldatum | 22-09-2023 |
Tellerstand | 186.362 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 170 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 105Nm |
Gewicht | 885 kg |
Maximum massa geremd | 1150 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!