Kenteken | NL JH891X |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-04-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-04-2006 |
APK vervaldatum | 26-07-2023 |
Tellerstand | 186.266 KM |
Carrosserie | Cabrio |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1587 cc |
Vermogen | 80 kW / 109 PK |
Topsnelheid | 193 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5750 RPM |
Koppel | 147Nm |
Gewicht | 1115 kg |
Maximum massa geremd | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!